|
Linwood History & Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 351 to 400 of 4,616
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 93» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | F780 | Clawson, Alice R. Rerick | |||
| 352 | F782 | Clawson, Rebecca Ann | |||
| 353 | F783 | Clay, Ann Snider | |||
| 354 | F785 | Clayborn, Gail P. | |||
| 355 | F789 | Cleavinger, Margaret S. Davison | |||
| 356 | F791 | Clements, Grace M. | |||
| 357 | F793 | Cletes, Rose | |||
| 358 | F794 | Cleveland, Irene Attebury | |||
| 359 | F795 | Clift, Sarah | |||
| 360 | F796 | Clifton, Margaret Evelyn | |||
| 361 | F798 | Clifton, Sharon Kaye | |||
| 362 | F804 | Cline, Irene G. | |||
| 363 | F805 | Cline, Irene M. | |||
| 364 | F808 | Cline, Nancy June Gausnell | |||
| 365 | F809 | Cline, Nannie Isabel | |||
| 366 | F811 | Cline, Sarah A. | |||
| 367 | F816 | Coatney, Della | |||
| 368 | F819 | Cobb, Emma | |||
| 369 | F822 | Coverly, Mrs. Wm | |||
| 370 | F824 | Cochrun, Mildred Marie | |||
| 371 | F825 | Cofer, Ferne Hazel | |||
| 372 | F826 | Coffee, Janice Ellen | |||
| 373 | F827 | Coffin, Drusilla Wilson | |||
| 374 | F831 | Coffman, Osy Alice Evans | |||
| 375 | F833 | Coger, Katherine A. | |||
| 376 | F839 | Coker, Martha C | |||
| 377 | F840 | Coker, Maxine L. Oelschlaeger | |||
| 378 | F841 | Coker, Myrtle Evelyn | |||
| 379 | F843 | Coker, Stella Gay Lucille | |||
| 380 | F844 | Cole, Velma Nadine | |||
| 381 | F845 | Coleman, Agnes Jons | |||
| 382 | F846 | Coleman, Mrs. Ben | |||
| 383 | F849 | Coleman, Geraldine F. Abbott | |||
| 384 | F850 | Coleman, Golden Harriet | |||
| 385 | F851 | Coleman, Sarah Margaret Blankenship | |||
| 386 | F855 | Coleman, Johannah | |||
| 387 | F857 | Coleman, Lillian B. Hughey | |||
| 388 | F858 | Coleman, Ora Alice Wilson | |||
| 389 | F859 | Coleman, Sarah M. | |||
| 390 | F860 | Coleman, Violet V. Dean | |||
| 391 | F862 | Collins, Bessie | |||
| 392 | F864 | Collins, Effie | |||
| 393 | F868 | Collins, Katharine Lucile | |||
| 394 | F869 | Collins, Mrs. Patrick | |||
| 395 | F870 | Collins, Miss | |||
| 396 | F872 | Collins, Ressa Jane | |||
| 397 | F881 | Combs, Ann | |||
| 398 | F884 | Conger, Minerva E. | |||
| 399 | F885 | Coniglio, Kimberly Gale Vorbeck | |||
| 400 | F887 | Connell, Jeanette Lynn Drake |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 93» Next»