|
Linwood History & Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 1951 to 2000 of 4,616
«Prev «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 93» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | F2499 | ||||
| 1952 | F2500 | ||||
| 1953 | F2501 | ||||
| 1954 | F2502 | ||||
| 1955 | F2503 | ||||
| 1956 | F2504 | ||||
| 1957 | F2505 | ||||
| 1958 | F2506 | ||||
| 1959 | F2507 | ||||
| 1960 | F2508 | ||||
| 1961 | F2509 | ||||
| 1962 | F2510 | ||||
| 1963 | F2511 | ||||
| 1964 | F2512 | ||||
| 1965 | F2513 | ||||
| 1966 | F2514 | ||||
| 1967 | F2515 | ||||
| 1968 | F2516 | ||||
| 1969 | F2517 | ||||
| 1970 | F2518 | ||||
| 1971 | F2519 | ||||
| 1972 | F2520 | ||||
| 1973 | F2521 | ||||
| 1974 | F2522 | ||||
| 1975 | F2523 | ||||
| 1976 | F2524 | ||||
| 1977 | F2525 | ||||
| 1978 | F2526 | ||||
| 1979 | F2527 | ||||
| 1980 | F2528 | ||||
| 1981 | F2529 | ||||
| 1982 | F2530 | ||||
| 1983 | F2531 | ||||
| 1984 | F2532 | ||||
| 1985 | F2533 | ||||
| 1986 | F2534 | ||||
| 1987 | F2535 | ||||
| 1988 | F2536 | ||||
| 1989 | F2537 | ||||
| 1990 | F2538 | ||||
| 1991 | F2539 | ||||
| 1992 | F2540 | ||||
| 1993 | F2541 | ||||
| 1994 | F2542 | ||||
| 1995 | F2543 | ||||
| 1996 | F2544 | ||||
| 1997 | F2545 | ||||
| 1998 | F2546 | ||||
| 1999 | F2547 | ||||
| 2000 | F2548 |
«Prev «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 93» Next»